entes
Entes provinciales
Organismos recaudadores del resto de las provincias.
Cada una de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene su propio organismo recaudador. Todos administran la misma familia de tributos locales:Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario y Automotor, con alícuotas, exenciones y regímenes de retención/percepción que varían en cada jurisdicción.
Buenos Aires (ARBA) y CABA (AGIP) tienen página propia por su volumen. El resto se lista a continuación con el link al sitio oficial.
Organismos por jurisdicción
| Jurisdicción | Sigla | Organismo | Sitio oficial |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires | ARBA | Agencia de Recaudación de Buenos Aires | web.arba.gov.ar |
| CABA | AGIP | Administración Gubernamental de Ingresos Públicos | www.agip.gob.ar |
| Catamarca | AGR | Administración General de Rentas | www.agrentas.gob.ar |
| Chaco | ATP | Administración Tributaria Provincial | atp.chaco.gob.ar |
| Chubut | DGR Chubut | Dirección General de Rentas | www.dgrchubut.gov.ar |
| Córdoba | DGR Córdoba | Dirección General de Rentas | www.rentascordoba.gob.ar |
| Corrientes | DGR Corrientes | Dirección General de Rentas | www.dgrcorrientes.gov.ar |
| Entre Ríos | ATER | Administradora Tributaria de Entre Ríos | ater.gob.ar |
| Formosa | DGR Formosa | Dirección General de Rentas | www.dgrformosa.gob.ar |
| Jujuy | DPR Jujuy | Dirección Provincial de Rentas | rentas.jujuy.gob.ar |
| La Pampa | DGR La Pampa | Dirección General de Rentas | www.dgr.lapampa.gob.ar |
| La Rioja | DGIP | Dirección General de Ingresos Provinciales | web.dgiplarioja.gob.ar |
| Mendoza | ATM | Administración Tributaria Mendoza | www.atm.mendoza.gov.ar |
| Misiones | DGR Misiones | Dirección General de Rentas | www.dgr.misiones.gov.ar |
| Neuquén | DPR Neuquén | Dirección Provincial de Rentas | rentas.neuquen.gov.ar |
| Río Negro | ART RN | Agencia de Recaudación Tributaria | www.agencia.rionegro.gov.ar |
| Salta | DGR Salta | Dirección General de Rentas | www.dgrsalta.gov.ar |
| San Juan | DGR San Juan | Dirección General de Rentas | www.dgr.sanjuan.gov.ar |
| San Luis | DPIP | Dirección Provincial de Ingresos Públicos | dpip.sanluis.gov.ar |
| Santa Cruz | ASIP | Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos | www.asip.gob.ar |
| Santa Fe | API | Administración Provincial de Impuestos | www.santafe.gov.ar/api |
| Santiago del Estero | DGR SE | Dirección General de Rentas | dgrsantiago.gob.ar |
| Tierra del Fuego | AREF | Agencia de Recaudación Fueguina | www.aref.gob.ar |
| Tucumán | DGR Tucumán | Dirección General de Rentas | www.rentastucuman.gob.ar |
Para contribuyentes que actúan en más de una jurisdicción rige el Convenio Multilateral, coordinado por la Comisión Arbitral a través del aplicativo SIFERE. Los pagos siguen ingresando a cada fisco local.